| 1 x de R$5,77 sem juros | Total R$5,77 | |
| 2 x de R$3,18 | Total R$6,35 | |
| 3 x de R$2,15 | Total R$6,45 | |
| 4 x de R$1,63 | Total R$6,51 | |
| 5 x de R$1,31 | Total R$6,57 | |
| 6 x de R$1,10 | Total R$6,61 | |
| 7 x de R$0,95 | Total R$6,62 | |
| 8 x de R$0,84 | Total R$6,68 | |
| 9 x de R$0,75 | Total R$6,72 | |
| 10 x de R$0,67 | Total R$6,75 | |
| 11 x de R$0,62 | Total R$6,81 | |
| 12 x de R$0,57 | Total R$6,83 |
| 1 x de R$5,77 sem juros | Total R$5,77 | |
| 2 x de R$3,11 | Total R$6,21 | |
| 3 x de R$2,10 | Total R$6,30 | |
| 4 x de R$1,60 | Total R$6,40 | |
| 5 x de R$1,30 | Total R$6,48 | |
| 6 x de R$1,09 | Total R$6,56 | |
| 7 x de R$0,95 | Total R$6,62 | |
| 8 x de R$0,84 | Total R$6,71 | |
| 9 x de R$0,75 | Total R$6,79 | |
| 10 x de R$0,68 | Total R$6,85 | |
| 11 x de R$0,63 | Total R$6,93 | |
| 12 x de R$0,58 | Total R$7,02 |
Bem, em primeiro lugar é preciso entender que a uva passa preta e a branca são de espécies diferentes com processos de maturação distintos, e por isso seu sabor não é igual. Como outras frutas secas, a uva passa branca é rica em fibras ajudando a regular o intestino, fazendo com que ele absorva melhor os seus nutrientes e evitando problemas como a prisão de ventre e a diarreia. Além disso, as fibras promovem aquela sensação de saciedade, que evita que a pessoa coma mais do que o seu corpo necessita para ficar bem. A uva passa também possui boas quantidades de além da vitamina K, que ajuda na cicatrização, e as do complexo B, que trazem diversos benefícios ao corpo, como evitar problemas cardiovasculares e fornecer energia.250
