| 1 x de R$7,17 sem juros | Total R$7,17 | |
| 2 x de R$4,18 | Total R$8,36 | |
| 3 x de R$2,80 | Total R$8,41 | |
| 4 x de R$2,13 | Total R$8,52 | |
| 5 x de R$1,71 | Total R$8,59 | |
| 6 x de R$1,43 | Total R$8,63 | |
| 7 x de R$1,23 | Total R$8,66 | |
| 8 x de R$1,08 | Total R$8,69 | |
| 9 x de R$0,96 | Total R$8,72 | |
| 10 x de R$0,87 | Total R$8,76 | |
| 11 x de R$0,80 | Total R$8,81 | |
| 12 x de R$0,73 | Total R$8,85 |
| 1 x de R$7,17 sem juros | Total R$7,17 | |
| 2 x de R$3,86 | Total R$7,72 | |
| 3 x de R$2,61 | Total R$7,83 | |
| 4 x de R$1,98 | Total R$7,95 | |
| 5 x de R$1,61 | Total R$8,05 | |
| 6 x de R$1,35 | Total R$8,15 | |
| 7 x de R$1,17 | Total R$8,23 | |
| 8 x de R$1,04 | Total R$8,33 | |
| 9 x de R$0,93 | Total R$8,44 | |
| 10 x de R$0,85 | Total R$8,51 | |
| 11 x de R$0,78 | Total R$8,61 | |
| 12 x de R$0,72 | Total R$8,72 |
A tâmara é muito nutritiva por conter proteínas, açúcar, sais minerais e vitaminas, sobretudo, a vitamina C, que neste fruto existe entre 50 a 100 vezes mais do que na banana, 8 a 17 vezes mais do que na laranja, 75 a 150 vezes mais que nas pêras, e 50 vezes mais do que na maçã. Além do sabor característico e refinado, a tâmara é uma fruta rica em diversos minerais como potássio, zinco, magnésio, cálcio, fósforo e ferro. Conta também com altos níveis de fibras e uma vasta gama de vitaminas essenciais para o corpo, tais como as vitaminas A, K, a riboflavina, a niacina, o folato e a tiamina.
