| 1 x de R$16,64 sem juros | Total R$16,64 | |
| 2 x de R$9,16 | Total R$18,32 | |
| 3 x de R$6,20 | Total R$18,59 | |
| 4 x de R$4,69 | Total R$18,78 | |
| 5 x de R$3,79 | Total R$18,96 | |
| 6 x de R$3,18 | Total R$19,06 | |
| 7 x de R$2,73 | Total R$19,09 | |
| 8 x de R$2,41 | Total R$19,27 | |
| 9 x de R$2,15 | Total R$19,39 | |
| 10 x de R$1,95 | Total R$19,46 | |
| 11 x de R$1,79 | Total R$19,64 | |
| 12 x de R$1,64 | Total R$19,70 |
| 1 x de R$16,64 sem juros | Total R$16,64 | |
| 2 x de R$8,96 | Total R$17,91 | |
| 3 x de R$6,06 | Total R$18,18 | |
| 4 x de R$4,61 | Total R$18,45 | |
| 5 x de R$3,74 | Total R$18,69 | |
| 6 x de R$3,15 | Total R$18,91 | |
| 7 x de R$2,73 | Total R$19,09 | |
| 8 x de R$2,42 | Total R$19,34 | |
| 9 x de R$2,18 | Total R$19,58 | |
| 10 x de R$1,97 | Total R$19,74 | |
| 11 x de R$1,82 | Total R$19,99 | |
| 12 x de R$1,69 | Total R$20,24 |
Morangos, framboesas, amoras, cranberries, blueberries,tomates e cereja se destacam nesse mix justamente por terem alto teor de fibras e diversos nutrientes. Essas frutas ajudam a regular o intestino (auxiliam no processo de digestão), contribuem para o controle do colesterol e da glicose no sangue. Basta consumir pequenas porções dessas frutas diariamente! O processo de desidratação aumenta a vida útil das frutas, propiciando seu consumo fora de época. As frutas desidratadas são fáceis de levar e, além disso, se mantém gostosas e saudáveis por bastante tempo.
