| 1 x de R$3,95 sem juros | Total R$3,95 | |
| 2 x de R$2,17 | Total R$4,35 | |
| 3 x de R$1,47 | Total R$4,41 | |
| 4 x de R$1,11 | Total R$4,46 | |
| 5 x de R$0,90 | Total R$4,50 | |
| 6 x de R$0,75 | Total R$4,52 | |
| 7 x de R$0,65 | Total R$4,53 | |
| 8 x de R$0,57 | Total R$4,57 | |
| 9 x de R$0,51 | Total R$4,60 | |
| 10 x de R$0,46 | Total R$4,62 | |
| 11 x de R$0,42 | Total R$4,66 | |
| 12 x de R$0,39 | Total R$4,68 |
| 1 x de R$3,95 sem juros | Total R$3,95 | |
| 2 x de R$2,13 | Total R$4,25 | |
| 3 x de R$1,44 | Total R$4,31 | |
| 4 x de R$1,09 | Total R$4,38 | |
| 5 x de R$0,89 | Total R$4,44 | |
| 6 x de R$0,75 | Total R$4,49 | |
| 7 x de R$0,65 | Total R$4,53 | |
| 8 x de R$0,57 | Total R$4,59 | |
| 9 x de R$0,52 | Total R$4,65 | |
| 10 x de R$0,47 | Total R$4,69 | |
| 11 x de R$0,43 | Total R$4,74 | |
| 12 x de R$0,40 | Total R$4,80 |
A linhaça dourada é composta por cerca de 37,5% de gordura, 23% de proteína e 30% de carboidratos, enquanto a linhaça marrom é composta de 38% de gordura, 24,5% de proteína e 28% de carboidratos. No entanto, o que é diferente é o tipo de gordura que você pode encontrar na linhaça dourada contra a linhaça marrom. As sementes de linhaça douradas têm mais ácidos graxos poliinsaturados e menos ácidos graxos monoinsaturados em comparação com as sementes de linhaça marrons. Eles também têm quantidades maiores das duas gorduras essenciais que seu corpo não é capaz de produzir: ácido alfa-linolênico (ALA) e ácido linoléico.
