| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$6,94 | Total R$13,88 | |
| 3 x de R$4,65 | Total R$13,95 | |
| 4 x de R$3,53 | Total R$14,15 | |
| 5 x de R$2,85 | Total R$14,26 | |
| 6 x de R$2,38 | Total R$14,32 | |
| 7 x de R$2,05 | Total R$14,38 | |
| 8 x de R$1,80 | Total R$14,43 | |
| 9 x de R$1,60 | Total R$14,47 | |
| 10 x de R$1,45 | Total R$14,55 | |
| 11 x de R$1,32 | Total R$14,62 | |
| 12 x de R$1,22 | Total R$14,69 |
| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$6,40 | Total R$12,81 | |
| 3 x de R$4,33 | Total R$13,00 | |
| 4 x de R$3,29 | Total R$13,19 | |
| 5 x de R$2,67 | Total R$13,36 | |
| 6 x de R$2,25 | Total R$13,52 | |
| 7 x de R$1,95 | Total R$13,65 | |
| 8 x de R$1,72 | Total R$13,83 | |
| 9 x de R$1,55 | Total R$14,01 | |
| 10 x de R$1,41 | Total R$14,12 | |
| 11 x de R$1,29 | Total R$14,29 | |
| 12 x de R$1,20 | Total R$14,47 |
É uma boa alternativa à farinha de trigo tradicional para as pessoas que estão fazendo dieta com restrição de glúten. É pobre em carboidratos, repleta de nutrientes e tem um sabor um pouco mais doce. Esse tipo de farinha também pode oferecer mais benefícios à saúde do que a farinha branca, como a redução do colesterol LDL (ruim) e da resistência à insulina. Rica em gorduras e fibras saudáveis. Essas propriedades fornecem um baixo índice glicêmico. Substitui a farinha branca na maioria das receitas de pães, bolos e doces.
