| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$6,55 | Total R$13,10 | |
| 3 x de R$4,43 | Total R$13,29 | |
| 4 x de R$3,36 | Total R$13,43 | |
| 5 x de R$2,71 | Total R$13,56 | |
| 6 x de R$2,27 | Total R$13,63 | |
| 7 x de R$1,95 | Total R$13,65 | |
| 8 x de R$1,72 | Total R$13,78 | |
| 9 x de R$1,54 | Total R$13,87 | |
| 10 x de R$1,39 | Total R$13,92 | |
| 11 x de R$1,28 | Total R$14,04 | |
| 12 x de R$1,17 | Total R$14,09 |
| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$6,40 | Total R$12,81 | |
| 3 x de R$4,33 | Total R$13,00 | |
| 4 x de R$3,30 | Total R$13,19 | |
| 5 x de R$2,67 | Total R$13,36 | |
| 6 x de R$2,25 | Total R$13,52 | |
| 7 x de R$1,95 | Total R$13,65 | |
| 8 x de R$1,73 | Total R$13,83 | |
| 9 x de R$1,56 | Total R$14,01 | |
| 10 x de R$1,41 | Total R$14,12 | |
| 11 x de R$1,30 | Total R$14,29 | |
| 12 x de R$1,21 | Total R$14,47 |
É uma boa alternativa à farinha de trigo tradicional para as pessoas que estão fazendo dieta com restrição de glúten. É pobre em carboidratos, repleta de nutrientes e tem um sabor um pouco mais doce. Esse tipo de farinha também pode oferecer mais benefícios à saúde do que a farinha branca, como a redução do colesterol LDL (ruim) e da resistência à insulina. Rica em gorduras e fibras saudáveis. Essas propriedades fornecem um baixo índice glicêmico. Substitui a farinha branca na maioria das receitas de pães, bolos e doces.
