| 1 x de R$2,04 sem juros | Total R$2,04 | |
| 2 x de R$1,12 | Total R$2,25 | |
| 3 x de R$0,76 | Total R$2,28 | |
| 4 x de R$0,58 | Total R$2,30 | |
| 5 x de R$0,46 | Total R$2,32 | |
| 6 x de R$0,39 | Total R$2,34 | |
| 7 x de R$0,33 | Total R$2,34 | |
| 8 x de R$0,30 | Total R$2,36 | |
| 9 x de R$0,26 | Total R$2,38 | |
| 10 x de R$0,24 | Total R$2,39 | |
| 11 x de R$0,22 | Total R$2,41 | |
| 12 x de R$0,20 | Total R$2,42 |
| 1 x de R$2,04 sem juros | Total R$2,04 | |
| 2 x de R$1,10 | Total R$2,20 | |
| 3 x de R$0,74 | Total R$2,23 | |
| 4 x de R$0,57 | Total R$2,26 | |
| 5 x de R$0,46 | Total R$2,29 | |
| 6 x de R$0,39 | Total R$2,32 | |
| 7 x de R$0,33 | Total R$2,34 | |
| 8 x de R$0,30 | Total R$2,37 | |
| 9 x de R$0,27 | Total R$2,40 | |
| 10 x de R$0,24 | Total R$2,42 | |
| 11 x de R$0,22 | Total R$2,45 | |
| 12 x de R$0,21 | Total R$2,48 |
A aveia (Avena sativa e Avena byzantina), contribui na redução do colesterol total e do LDL, considerado "ruim" para o organismo. O cereal em si não contém glúten, mas como na maior parte do mundo ele é processado junto ao trigo, é considerado um dos alimentos perigosos para os celíacos. O grande diferencial da aveia são suas fibras, e principalmente devido às beta-glucanas, que traz diversos benefícios ao organismo. Outros nutrientes são: magnésio, zinco, ferro, proteínas, fósforo, carboidratos e cálcio. A porção de 100 g conta com 67 g de carboidratos, perdendo apenas da quinoa, com 68,8 g e do farelo de trigo com 76 g na mesma porção.
